정보 제16회 제주특별자치도장애인생활체육대회 장애인슐런 경기 결과 공고 합니다.
페이지 정보

본문
제16회 제주특별자치도장애인생활체육대회 장애인슐런 경기 결과 공고합니다.
순위에 들지는 않았지만 참석하신 모든 선수가 다 우승자라고 생각합니다.
순위에 들어 상장과 상금을 수령하신 단체전 우승자에에는 축하의 말씀을 전합니다.
단체전 부분별 순위 | ||||
부문 | 순위 | 팀명 | 구성원 | 점수 |
슐런 지체 SL-3 | 1 | 탐라8 | 이남권 양문숙 문영미 | 221 |
2 | 탐라6 | 강상용 김봉순 박현미 | 220 | |
3 | 탐라3 | 김상학 이호선 김현성 | 216 | |
슐런 농아 sl-5 | 1 | 농아인제주시지회1 | 이승만 박기영 김영진 | 209 |
2 | 농아인제주시지회2 | 조복례 강애순 예손혜 | 195 | |
3 | 농아인제주시지회4 | 유양용 강죽하 박민수 | 157 | |
슐런 지적발달 SL-6 | 1 | 강한 | 이상혁 김경호 한승희 | 227 |
2 | 유진YOUNG | 홍수원 오승민 최연제 | 199 | |
3 | 같이놀자1 | 김창익 김유솔 김원호 | 198 |
- 이전글제2회 제주특별자치도교육감배 장애학생체육대회 경기결과 공고합니다 24.09.26
- 다음글제2회 제주특별자치도교육감배 장애학생체육대회 개최 안내 24.09.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.