정보 2024 제주장애인생활체육어울림슐런대회 경기결과 공고합니다.
페이지 정보

본문
2024 제주장애인생활체육어울림슐런대회 경기결과 공고합니다.
순위에 들지는 않았지만 참석하신 모든 선수가 다 우승자라고 생각합니다.
순위에 들어 상장과 상금을 수령하신 개인전, 단체전 우승자에에는 축하의 말씀을 전합니다.
개인전 부문 별 순위 | 단체전 부문 별 순위 | ||||||||||
부문 | 순위 | 선수번호 | 이름 | 점수 | 부문 | 순위 | 팀번호 | 팀명칭 | 구성원 | 점수 | |
SL-3/4 | 1 | 12 | 조태현 | 124 | SL-3/4 | 1 | 41 | 탐라2 | 강영훈, 조태현, 김봉순 | 232 | |
2 | 7 | 강상용 | 110 | 2 | 43 | 탐라3 | 김정훈, 이남권, 강영애 | 225 | |||
3 | 3 | 김상학 | 103 | 3 | 44 | 등대클럽 | 김대겸, 김영혜, 박복자 | 207 | |||
SL-5 | 1 | 42 | 조복례 | 95 | SL-5 | 1 | 35 | 농아인제주시지회2 | 예손해, 김은정, 강경희 | 206 | |
2 | 40 | 이승만 | 89 | 2 | 34 | 농아인제주시지회1 | 김영진, 고문두, 김종호 | 192 | |||
3 | 43 | 김성헌 | 87 | 3 | 37 | 농아인제주시지회4 | 강애순, 강형권, 이철성 | 190 | |||
SL-6 | 1 | 95 | 이상혁 | 102 | SL-6 | 1 | 12 | 강한 | 김경호, 한승희, 이상혁 | 210 | |
2 | 90 | 이상재 | 89 | 2 | 2 | 으쌰으쌰 | 마소연, 조양숙, 김래하 | 198 | |||
3 | 57 | 김원호 | 88 | 3 | 22 | 유진53팀 | 김재현, 김무상, 강형규 | 188 | |||
개인전 유형통합 최다득점 | 단체전 유형통합 최다득점 | ||||||||||
부문 | 순위 | 선수번호 | 이름 | 점수 | 부문 | 순위 | 팀번호 | 팀명칭 | 구성원 | 점수 | |
SL-3/4 | 1 | 12 | 조태현 | 124 | SL-3/4 | 1 | 41 | 탐라2 | 강영훈, 조태현, 김봉순 | 232 |
- 이전글제16회 제주특별자치도장애인생활체육대회 장애인슐런 경기 대진표 및 참가선수 명찰 준비 안내 24.09.02
- 다음글2024 제주장애인생활체육어울림슐런대회 2024년 8월 27일 경기 일정표 24.08.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.